I-FBYS402 Ishidi lokutywina elingelona i-asbestos


Izici
Ukuzivumelanisa nezimo okuhle kakhulu nokuqina
Ukubekwa uphawu okuhle kakhulu
Ukuqinisekiswa kwe-Asbestos kanye nesitifiketi se-ROHS ngumuntu wesithathu
Ukusetshenziswa komkhiqizo
Ikhwalithi ephezulu ye-gasket material, enconywa kakhulu injini, isistimu yesiqandisi kanye nezinye izimo njengempahla ye-sealing liner, efaneleka uwoyela ohlukahlukene, amanzi nesitimu, isiqandisi nokunye ukuvalwa kwemidiya.
Imithetho
Amashidi: ubude ≤1150mm, ububanzi ≤1150mm, ukujiya 0.4 kuya ku-2.0mm
Ukucaciswa okukhethekile kungavunyelwana nekhasimende
Ukusebenza ngokomzimba
| Izimo zokuhlola | Iphrojekthi yokuhlola | Okujwayelekile |
| 100°C×1h. | Amandla okwelulela avundlile Mpa≥ | 12. |
| 100°C×1h. | Kuminyene g/cm3 | 1.45±0.15 . |
| 100°C×1h. | Izinga lokufinyela % | 15±5. |
| Isilinganiso sokuphindaphinda % % | 40. | |
| 100°C×22h. | Izinga lokuphumula le-creep % %≤ | 35. |
| Amanzi acwecwe. | Izinga lokushintsha ukujiya %≤ | 25. |
| Izinga lokushintsha isisindo %≤ | 35. | |
| Glycol: Amanzi 100°C×5h. | Izinga lokushintsha ukujiya %≤ | 25. |
| Izinga lokushintsha isisindo %≤ | 35. | |
| I-ASTM Fuel B. | Izinga lokushintsha ukujiya %≤ | 20. |
| Izinga lokushintsha isisindo %≤ | 35. | |
| Uwoyela ojwayelekile we-IRM 903 s | Izinga lokushintsha ukujiya %≤ | 20. |
| Izinga lokushintsha isisindo %≤ | 35. | |
| Ukuguga ukumelana nokushisa | Izinga lokufinyela % | 10±5 . |
| Isilinganiso sokuphindaphinda % % | 45. | |
| Izinga lokushintsha ukujiya %≤ | 0±5. | |
| Izinga lokushintsha isisindo %≤ | 0±3 . | |
| Izinga lokuvuza kwe-nitrogen ml/min≤ | 3. | |























